




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 檢測類型 | 與介質(zhì)接觸 |
| 設(shè)計 | 一體式探頭帶顯示 |
| 測量范圍 | -50 |
| 測量范圍 | 150 |
| 浸入深度(L) | 50 mm |
| 過程連接 | G 1/2”外螺紋 |
| 工作電壓 | 17…33 VDC |
| 電氣輸出 | 電流模擬量輸出(3線), 開關(guān)量輸出 |
| 輸出電壓1 | 0 |
| 輸出電壓1 | 10 |
| 輸出電流1 | 4 |
| 輸出電流2 | 20 |
| 通信協(xié)議 | IO-Link |
| 電氣連接 | 接插件 |
| 接插件型號 | M12 × 1 |
| 外殼材料 | 不銹鋼/塑料 |
| 外殼材料 | 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV |
| 環(huán)境溫度 | -40 |
| 環(huán)境溫度 | 80 |
| 防護(hù)等級 | IP6K6K / 6K7 / 6K9K |
| 檢測類型 | 與介質(zhì)接觸 |
| 設(shè)計 | 一體式探頭帶顯示 |
| 測量范圍 | -50 |
| 測量范圍 | 150 |
| 浸入深度(L) | 50 mm |
| 過程連接 | G 1/2”外螺紋 |
| 工作電壓 | 17…33 VDC |
| 電氣輸出 | 電流模擬量輸出(3線), 開關(guān)量輸出 |
| 輸出電壓1 | 0 |
| 輸出電壓1 | 10 |
| 輸出電流1 | 4 |
| 輸出電流2 | 20 |
| 通信協(xié)議 | IO-Link |
| 電氣連接 | 接插件 |
| 接插件型號 | M12 × 1 |
| 外殼材料 | 不銹鋼/塑料 |
| 外殼材料 | 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV |
| 環(huán)境溫度 | -40 |
| 環(huán)境溫度 | 80 |
| 防護(hù)等級 | IP6K6K / 6K7 / 6K9K |

復(fù)制成功
×