




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 設計 | 配置文件 |
| 測量原理 | 電感式 |
| 測量范圍 | 2000 mm [78.74 in] |
| 工作電壓 | 15…30 VDC |
| 輸出性能 | 模擬量輸出 |
| 輸出電壓1 | 0 |
| 輸出電壓1 | 10 |
| 輸出電流1 | 4 |
| 輸出電流2 | 20 |
| 電氣連接 | 接插件 |
| 接插件型號 | M12 × 1 |
| 外殼材料 | 鋁/塑料 |
| 外殼材料 | PA6-GF30 |
| 外殼表面 | 陽極電鍍 |
| 環(huán)境溫度 | -25 |
| 環(huán)境溫度 | 70 |
| 防護等級 | IP66 / IP67 |
| 設計 | 配置文件 |
| 測量原理 | 電感式 |
| 測量范圍 | 2000 mm [78.74 in] |
| 工作電壓 | 15…30 VDC |
| 輸出性能 | 模擬量輸出 |
| 輸出電壓1 | 0 |
| 輸出電壓1 | 10 |
| 輸出電流1 | 4 |
| 輸出電流2 | 20 |
| 電氣連接 | 接插件 |
| 接插件型號 | M12 × 1 |
| 外殼材料 | 鋁/塑料 |
| 外殼材料 | PA6-GF30 |
| 外殼表面 | 陽極電鍍 |
| 環(huán)境溫度 | -25 |
| 環(huán)境溫度 | 70 |
| 防護等級 | IP66 / IP67 |

復制成功
×