




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對(duì)射型光電傳感器套件 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | OBE12M-R100-S-IO | |
| 接收 | OBE12M-R100-2EP-IO | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測(cè)距離 | 0 ... 12 m | |
| 檢測(cè)范圍極限值 | 15 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
| LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 65 mm 相距 1 m | |
| 發(fā)散角 | 3,7 ° | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 462 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 |
綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
| 功能指示燈 |
黃色 LED: 常亮 - 光路暢通 持續(xù)熄滅 - 檢測(cè)到物體 閃爍 (4 Hz) –運(yùn)行儲(chǔ)備不足 |
|
| 元件 | 接收:亮通/暗通開關(guān) | |
| 元件 | 接收:靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 參數(shù)化指示器 | IO Link 通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 14 mA 接收:≤ 13 mA 在 24 V 供電下 |
|
| 防護(hù)等級(jí) | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 針腳 4 ) | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
| 過程數(shù)據(jù)位寬 |
發(fā)射器: 過程數(shù)據(jù)輸出:2 位 接收: 過程數(shù)據(jù)輸入:2 位 過程數(shù)據(jù)輸出:2 位 |
|
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設(shè)備 ID |
發(fā)射器:0x110401 (1115137) 接收:0x110301 (1114881) |
|
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸入 | ||
| 測(cè)試輸入 | 在 +UB 下發(fā)射器停用 | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 |
該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗通,PNP 常閉/亮通,IO-Link /Q - 白:NPN 常閉/亮通,PNP 常開/暗通 |
|
| 信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證 | ||
| UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級(jí) 1 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 |
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定纜線 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動(dòng)纜線 不適用于輸送鏈 |
|
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 11 mm | |
| 外殼高度 | 37,1 mm | |
| 外殼深度 | 21,5 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 2 m 固定纜線 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 發(fā)射器:大約 10 g 接收:大約 10 g | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對(duì)射型光電傳感器套件 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | OBE12M-R100-S-IO | |
| 接收 | OBE12M-R100-2EP-IO | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測(cè)距離 | 0 ... 12 m | |
| 檢測(cè)范圍極限值 | 15 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
| LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 65 mm 相距 1 m | |
| 發(fā)散角 | 3,7 ° | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 462 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 |
綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
| 功能指示燈 |
黃色 LED: 常亮 - 光路暢通 持續(xù)熄滅 - 檢測(cè)到物體 閃爍 (4 Hz) –運(yùn)行儲(chǔ)備不足 |
|
| 元件 | 接收:亮通/暗通開關(guān) | |
| 元件 | 接收:靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 參數(shù)化指示器 | IO Link 通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 14 mA 接收:≤ 13 mA 在 24 V 供電下 |
|
| 防護(hù)等級(jí) | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 針腳 4 ) | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
| 過程數(shù)據(jù)位寬 |
發(fā)射器: 過程數(shù)據(jù)輸出:2 位 接收: 過程數(shù)據(jù)輸入:2 位 過程數(shù)據(jù)輸出:2 位 |
|
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設(shè)備 ID |
發(fā)射器:0x110401 (1115137) 接收:0x110301 (1114881) |
|
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸入 | ||
| 測(cè)試輸入 | 在 +UB 下發(fā)射器停用 | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 |
該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗通,PNP 常閉/亮通,IO-Link /Q - 白:NPN 常閉/亮通,PNP 常開/暗通 |
|
| 信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證 | ||
| UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級(jí) 1 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 |
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定纜線 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動(dòng)纜線 不適用于輸送鏈 |
|
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 11 mm | |
| 外殼高度 | 37,1 mm | |
| 外殼深度 | 21,5 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 2 m 固定纜線 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 質(zhì)量 | 發(fā)射器:大約 10 g 接收:大約 10 g | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |

復(fù)制成功
×