




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | LA31/115 | |
| 接收 | LK31/25/31/115 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測距離 | 0 ... 30 m | |
| 檢測范圍極限值 | 43 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
| 對準輔助裝置 |
黃色 LED: 1.LED 點亮:收到足夠的光信號,發(fā)送器和接收正確對正 2.LED 閃爍:達到開關點 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 |
|
| 光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
| 發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收: 1,5 ° | |
| 環(huán)境光限制 | 50000 Lux ; 根據(jù) EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相關參數(shù) | ||
| MTTFd | 620 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
| 功能指示燈 |
黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關點 |
|
| 電氣技術規(guī)格 | ||
| 工作電壓 |
24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 20 mA 接收:≤ 20 mA |
|
| 功耗 |
發(fā)射器:≤ 1 VA 接收:≤ 1 VA |
|
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 亮時接通 | |
| 信號輸出 | 繼電器,1 個交流發(fā)電機 | |
| 開關電壓 | 250 V AC/DC | |
| 開關電流 | 3 A | |
| 開關電源 | 直流: 150 W 交流: 750 VA | |
| 開關頻率 | ≤ 20 Hz | |
| 響應時間 | ≤ 25 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN 62103 | |
| 認證 | ||
| EAC 符合性 |
TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
| 防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
| CCC 認證 | 通過產(chǎn)品認證 (CCC) | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 18 mm | |
| 外殼高度 | 62 mm | |
| 外殼深度 | 35 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 |
發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收: 2 m 固定電纜 ,5 線 |
|
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯 | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 質量 |
發(fā)射器: 116 g 接收: 131 g |
|
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,亮通,交流/直流型,繼電器輸出,固定纜線 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | LA31/115 | |
| 接收 | LK31/25/31/115 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測距離 | 0 ... 30 m | |
| 檢測范圍極限值 | 43 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
| 對準輔助裝置 |
黃色 LED: 1.LED 點亮:收到足夠的光信號,發(fā)送器和接收正確對正 2.LED 閃爍:達到開關點 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 |
|
| 光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
| 發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收: 1,5 ° | |
| 環(huán)境光限制 | 50000 Lux ; 根據(jù) EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相關參數(shù) | ||
| MTTFd | 620 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
| 功能指示燈 |
黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關點 |
|
| 電氣技術規(guī)格 | ||
| 工作電壓 |
24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 20 mA 接收:≤ 20 mA |
|
| 功耗 |
發(fā)射器:≤ 1 VA 接收:≤ 1 VA |
|
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 亮時接通 | |
| 信號輸出 | 繼電器,1 個交流發(fā)電機 | |
| 開關電壓 | 250 V AC/DC | |
| 開關電流 | 3 A | |
| 開關電源 | 直流: 150 W 交流: 750 VA | |
| 開關頻率 | ≤ 20 Hz | |
| 響應時間 | ≤ 25 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN 62103 | |
| 認證 | ||
| EAC 符合性 |
TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
| 防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
| CCC 認證 | 通過產(chǎn)品認證 (CCC) | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 18 mm | |
| 外殼高度 | 62 mm | |
| 外殼深度 | 35 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 |
發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收: 2 m 固定電纜 ,5 線 |
|
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯 | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 質量 |
發(fā)射器: 116 g 接收: 131 g |
|
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,亮通,交流/直流型,繼電器輸出,固定纜線 | ||

復制成功
×