




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
LMRI 46V 重載型 耐壓外管重載46系列
| 測量原理 | 磁致伸縮 |
| 測量長度 | 50 mm ... 5000 mm |
| 死區(qū) / 盲區(qū) | 62 mm / 28 mm |
| 分辨率 | 0.001 mm ; 0.002 mm ; 0.005 mm ; 0.01 mm ; 0.05 mm ; 0.1 mm ; 16 bit ( Analog ) |
| 非線性度 |
|
| 重復(fù)精度 | < 0.005 mm |
| 滯后 | 通常 < 10 μm |
| 溫度系數(shù) | < 8 μm / °C ≤ 500 mm ; < 15 ppm / °C > 500 mm |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500 V (外殼接地) |
| 材料 | 外殼鋁 / 桿Cr/Ni 合金 1.4571 |
| 法蘭 / 接口螺紋 | SW46 / M18x1.5 |
| 支撐孔 | 根據(jù)需求測量桿末端 +5mm |
| 磁塊 | T4M33 ; T4M20 ; T4M22 ; T3U64 ; T4U3820 |
| 磁塊數(shù)量 | 1 - 3 塊 ; <30 塊 ; 磁塊間距> 80 mm |
| 1塊 - 3塊磁鐵 | 分辨率 0.001 mm |
| 4塊 - 30塊磁鐵 | 分辨率 0.05 mm |
| 磁塊滑行速度 | 測量區(qū)域內(nèi)沒有限制 |
| 連接類型 | 直出電纜 / 接插件 |
| 可拆卸電子艙類型 | LMRI46 H |
| 可選接口 |
|
| 輸入電壓 | 24 VDC / -20 … +10 % |
| 空載電流 | < 100 mA ... < 300 mA |
| 紋波 | ≤ 5 mV |
| 可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計(jì)數(shù)方向 ; 位移速度 ; 輸出代碼 ; 預(yù)設(shè)值 ; 磁環(huán)數(shù) ; 數(shù)據(jù)插補(bǔ) |
| 編程工具 | TR-Soft : TRWinProg / Fieldbus-Device |
| 功能 | 位置和速度同時(shí)輸出 |
| 抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1500 m/s2 半正弦 2 ms |
| 抗振動(dòng) EN 60068-2-6 | ≤ 200 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
| 電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 工作溫度 | -40 °C ... +85 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
| 平面測量雜散磁場 | < 3 mT |
| 相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
| 防護(hù)等級 DIN EN 60529 | IP65 |
| 抗壓性 | 600 bar 靜態(tài) |
LMRI 46V 重載型 耐壓外管重載46系列
| 測量原理 | 磁致伸縮 |
| 測量長度 | 50 mm ... 5000 mm |
| 死區(qū) / 盲區(qū) | 62 mm / 28 mm |
| 分辨率 | 0.001 mm ; 0.002 mm ; 0.005 mm ; 0.01 mm ; 0.05 mm ; 0.1 mm ; 16 bit ( Analog ) |
| 非線性度 |
|
| 重復(fù)精度 | < 0.005 mm |
| 滯后 | 通常 < 10 μm |
| 溫度系數(shù) | < 8 μm / °C ≤ 500 mm ; < 15 ppm / °C > 500 mm |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500 V (外殼接地) |
| 材料 | 外殼鋁 / 桿Cr/Ni 合金 1.4571 |
| 法蘭 / 接口螺紋 | SW46 / M18x1.5 |
| 支撐孔 | 根據(jù)需求測量桿末端 +5mm |
| 磁塊 | T4M33 ; T4M20 ; T4M22 ; T3U64 ; T4U3820 |
| 磁塊數(shù)量 | 1 - 3 塊 ; <30 塊 ; 磁塊間距> 80 mm |
| 1塊 - 3塊磁鐵 | 分辨率 0.001 mm |
| 4塊 - 30塊磁鐵 | 分辨率 0.05 mm |
| 磁塊滑行速度 | 測量區(qū)域內(nèi)沒有限制 |
| 連接類型 | 直出電纜 / 接插件 |
| 可拆卸電子艙類型 | LMRI46 H |
| 可選接口 |
|
| 輸入電壓 | 24 VDC / -20 … +10 % |
| 空載電流 | < 100 mA ... < 300 mA |
| 紋波 | ≤ 5 mV |
| 可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計(jì)數(shù)方向 ; 位移速度 ; 輸出代碼 ; 預(yù)設(shè)值 ; 磁環(huán)數(shù) ; 數(shù)據(jù)插補(bǔ) |
| 編程工具 | TR-Soft : TRWinProg / Fieldbus-Device |
| 功能 | 位置和速度同時(shí)輸出 |
| 抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1500 m/s2 半正弦 2 ms |
| 抗振動(dòng) EN 60068-2-6 | ≤ 200 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
| 電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 工作溫度 | -40 °C ... +85 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
| 平面測量雜散磁場 | < 3 mT |
| 相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
| 防護(hù)等級 DIN EN 60529 | IP65 |
| 抗壓性 | 600 bar 靜態(tài) |

復(fù)制成功
×